Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Z-Fold Chart Paper Select:-100-200 pour Neg 100 to +200 Deg
-100-400 pour Neg 100 to +400 Deg
-50-50 pour Neg 50 to +50 Deg
0-100 pour 0 to 100 Deg
0-1000 pour 0 - 1000 Deg
0-100M pour 0 to 100M
0-1200 pour 0 to 1200 Deg
0-1500 pour 0 to 1500 Deg
0-1600 pour 0 to 1600 Deg
0-200 pour 0 to 200 Deg
0-2400 pour 0 to 2400 Deg
0-400 pour 0 to 400 Deg
0-500 pour 0 to 500 Deg
0-800 pour 0 to 800 Deg
50-250 pour 50 to 250 Deg+
800-1500 pour 800 to 1500 Deg
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.