Descriptions des options de:
(1)
Temperature Range Select:25-125F pour 25 to 125°F
-100-100F pour -100 to 100°F
-40-160F pour -40 to 160°F
0-200F pour 0 to 200°F
0-250F pour 0 to 250°F
20-240F pour 20 to 240°F
50-300F pour 50 to 300°F
50-500F pour 50 to 500°F
100-800F pour 100 to 800°F
150-750F pour 150 to 750°F
200-1000F pour 200 to 1000°F
0-220F pour 0 to 220°F
-50-300F pour -50 to 300°F
-50-50C pour -50 to 50°C
-50-100C pour -50 to 100°C
-40-70C pour -40 to 70°C
0-100C pour 0 to 100°C
-10-110C pour -10 to 110°C
-20-120C pour -20 to 120°C
0-50C pour 0 to 50°C
0-150C pour 0 to 150°C
0-300C pour 0 to 300°C
0-400C pour 0 to 400°C
50-400C pour 50 to 400°C
0-200C pour 0 to 200°C
0-200F/-10-90C pour 0 to 200°F (10 to 90°C)
50-500F/10-260C pour 50 to 500°F (10 to 260°C)
200-1000F/100-500C pour 200 to 1000°F (100 to 500°C)
-100-100F/-70-40C pour -100 to 100°F (-70 to 40°C)
-40-160F/-40-70C pour -40 to 160°F (-40 to 70°C)
20-240F/-10-115C pour 20 to 240°F (-10 to 115°C)
25-125F/-5-50C pour 25 to 125°F (-5 to 50°C)
50-300F/10-150C pour 50 to 300°F (10 to 150°C)
(2)
Stem Length Select:21/2 pour 2 1/2 in
4 pour 4 in
6 pour 6 in
9 pour 9 in
12 pour 12 in
15 pour 15 in
18 pour 18 in
24 pour 24 in
30 pour 30 in
36 pour 36 in
(3)
Thread Select:PLAIN pour Plain Bushing
1/4 pour 1/4 in NPT Mounting Thread
3/8 pour 3/8 in -24NF Mounting Thread
1/2 pour 1/2 in NPT Mounting Thread
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.