€15,91 BS4A
Déscription
Exemple constructeur de référence pour commander une barrette de connexion pour 6 thermocouples type K (3 pair) |
Plaquettes de repère sont codées par couleur et sont fournies avec cosses en alliage correspondant au thermocouple |
|
Code de commande | Type de thermocouple & polarité |
Alliage de contacts |
CH | K+ | Chromel |
AL | K- | Alumel |
IR | J+ | Fer |
CO | J-, T- | Constantan |
CP | T+, R+, S+ | Cuivre |
11 | R-, S- | Alloy 11 |
405 | C+ | Alloy 405 |
426 | C- | Alloy 426 |
203 | D+ | Alloy 203 |
225 | D- | Alloy 225 |
200 | G+ | Alloy 200 |
226 | G- | Alloy 226 |
NP | N+ | Nicrosil |
NN | N- | Nisil |
Constructeur de référence