Déscription
APPLICATIONSWatts | Volts | W/In2 | Dimensions cm (") | Steel Sheath Model No. |
Weight kg (lb) |
|
Sheath A | Heated B | |||||
TRSC — 20 W/In2 | ||||||
1667 | 240 | 20 | 178 (70) | 138 (543/8) | TRSC-7085/240V | 0.8 (1.8) |
2225 | 240 | 20 | 234 (92) | 193 (76) | TRSC-9285/240V | 1.0 (2.3) |
2225 | 480 | 20 | 234 (92) | 193 (76) | TRSC-9285/480V | 1.0 (2.3) |
2778 | 240 | 20 | 274 (108) | 235 (923/8) | TRSC-10885/240V | 1.5 (3.3) |
TRSC — 22 W/In2 | ||||||
1000 | 120 | 22 | 102 (40) | 71 (28 1/8) | TRSC-4065/120V | 0.5 (1) |
1000 | 240 | 22 | 102 (40) | 71 (28 1/8) | TRSC-4065/240V | 0.5 (1) |
1000 | 480 | 22 | 102 (40) | 71 (28 1/8) | TRSC-4065/480V | 0.5 (1) |
1250 | 120 | 22 | 111 (43 9/16) | 790 (31 11/16) | TRSC-4365/120V | 0.5 (1) |
1250 | 240 | 22 | 111 (43 9/16) | 790 (31 11/16) | TRSC-4365/240V | 0.5 (1) |
1250 | 480 | 22 | 111 (43 9/16) | 790 (31 11/16) | TRSC-4365/480V | 0.5 (1) |
1300 | 120 | 22 | 117 (46) | 87 (34 1/8) | TRSC-4665/120V | 0.5 (1) |
1300 | 240 | 22 | 117 (46) | 87 (34 1/8) | TRSC-4665/240V | 0.5 (1) |
1300 | 480 | 22 | 117 (46) | 87 (34 1/8) | TRSC-4665/480V | 0.5 (1) |
1350 | 120 | 22 | 122 (48) | 92 (36 1/8) | TRSC-4865/120V | 0.7 (1.5) |
1350 | 240 | 22 | 122 (48) | 92 (36 1/8) | TRSC-4865/240V | 0.7 (1.5) |
1350 | 480 | 22 | 122 (48) | 92 (36 1/8) | TRSC-4865/480V | 0.7 (1.5) |
1400 | 120 | 22 | 127 (50) | 97 (38 1/8) | TRSC-5065/120V | 0.7 (1.5) |
1400 | 240 | 22 | 127 (50) | 97 (38 1/8) | TRSC-5065/240V | 0.7 (1.5) |
1400 | 480 | 22 | 127 (50) | 97 (38 1/8) | TRSC-5065/480V | 0.7 (1.5) |
1450 | 120 | 22 | 132 (52) | 102 (40 1/8) | TRSC-5265/120V | 0.7 (1.5) |
1450 | 240 | 22 | 132 (52) | 102 (40 1/8) | TRSC-5265/240V | 0.7 (1.5) |
1450 | 480 | 22 | 132 (52) | 102 (40 1/8) | TRSC-5265/480V | 0.7 (1.5) |
1500 | 120 | 22 | 138 (54 1/4) | 108 (42 3/8) | TRSC-5465/120V | 0.7 (1.6) |
1500 | 240 | 22 | 138 (54 1/4) | 108 (42 3/8) | TRSC-5465/240V | 0.7 (1.6) |
1500 | 480 | 22 | 138 (54 1/4) | 108 (42 3/8) | TRSC-5465/480V | 0.7 (1.6) |
1670 | 120 | 22 | 147 (58) | 117 (46 1/8) | TRSC-5865/120V | 0.7 (1.6) |
1670 | 240 | 22 | 147 (58) | 117 (46 1/8) | TRSC-5865/240V | 0.7 (1.6) |
1670 | 480 | 22 | 147 (58) | 117 (46 1/8) | TRSC-5865/480V | 0.7 (1.6) |
1750 | 120 | 22 | 152 (60) | 122 (48 1/8) | TRSC-6065/120V | 0.7 (1.6) |
1750 | 240 | 22 | 152 (60) | 122 (48 1/8) | TRSC-6065/240V | 0.7 (1.6) |
1750 | 480 | 22 | 152 (60) | 122 (48 1/8) | TRSC-6065/480V | 0.7 (1.6) |
1875 | 120 | 22 | 168 (66) | 130 (51 1/8) | TRSC-6665/120V | 0.8 (1.7) |
1875 | 240 | 22 | 168 (66) | 130 (51 1/8) | TRSC-6665/240V | 0.8 (1.7) |
1875 | 480 | 22 | 168 (66) | 130 (51 1/8) | TRSC-6665/480V | 0.8 (1.7) |
2000 | 120 | 22 | 178 (70) | 148 (58 1/8) | TRSC-7065/120V | 0.8 (1.7) |
2000 | 240 | 22 | 178 (70) | 148 (58 1/8) | TRSC-7065/240V | 0.8 (1.7) |
2000 | 480 | 22 | 178 (70) | 148 (58 1/8) | TRSC-7065/480V | 0.8 (1.7) |
2120 | 120 | 22 | 188 (74) | 158 (621/8) | TRSC-7465/120V | 0.8 (1.8) |
2120 | 240 | 22 | 188 (74) | 158 (621/8) | TRSC-7465/240V | 0.8 (1.8) |
2120 | 480 | 22 | 188 (74) | 158 (621/8) | TRSC-7465/480V | 0.8 (1.8) |
2250 | 120 | 22 | 198 (78) | 168 (661/8) | TRSC-7865/120V | 0.9 (1.9) |
2250 | 240 | 22 | 198 (78) | 168 (661/8) | TRSC-7865/240V | 0.9 (1.9) |
2250 | 480 | 22 | 198 (78) | 168 (661/8) | TRSC-7865/480V | 0.9 (1.9) |
2380 | 120 | 22 | 208 (82) | 178 (701/8) | TRSC-8265/120V | 1.0 (2) |
2380 | 240 | 22 | 208 (82) | 178 (701/8) | TRSC-8265/240V | 1.0 (2) |
2380 | 480 | 22 | 208 (82) | 178 (701/8) | TRSC-8265/480V | 1.0 (2) |
2500 | 120 | 22 | 216 (85) | 186 (731/8) | TRSC-8565/120V | 1.0 (2) |
2500 | 240 | 22 | 216 (85) | 186 (731/8) | TRSC-8565/240V | 1.0 (2) |
2500 | 480 | 22 | 216 (85) | 186 (731/8) | TRSC-8565/480V | 1.0 (2) |
2620 | 120 | 22 | 229 (90) | 198 (781/8) | TRSC-9065/120V | 1.0 (2.2) |
2620 | 240 | 22 | 229 (90) | 198 (781/8) | TRSC-9065/240V | 1.0 (2.2) |
2620 | 480 | 22 | 229 (90) | 198 (781/8) | TRSC-9065/480V | 1.0 (2.2) |
2750 | 120 | 22 | 239 (94) | 209 (821/8) | TRSC-9465/120V | 1.1 (2.4) |
2750 | 240 | 22 | 239 (94) | 209 (821/8) | TRSC-9465/240V | 1.1 (2.4) |
2750 | 480 | 22 | 239 (94) | 209 (821/8) | TRSC-9465/480V | 1.1 (2.4) |
2880 | 120 | 22 | 249 (98) | 219 (861/8) | TRSC-9865/120V | 1.1 (2.4) |
2880 | 240 | 22 | 249 (98) | 219 (861/8) | TRSC-9865/240V | 1.1 (2.4) |
2880 | 480 | 22 | 249 (98) | 219 (861/8) | TRSC-9865/480V | 1.1 (2.4) |
3000 | 240 | 22 | 254 (100) | 224 (881/8) | TRSC-10665/240V | 1.1 (2.5) |
3000 | 480 | 22 | 254 (100) | 224 (881/8) | TRSC-10665/480V | 1.1 (2.5) |
3120 | 240 | 22 | 269 (106) | 239 (941/8) | TRSC-10665/240V | 1.1 (2.5) |
3120 | 480 | 22 | 269 (106) | 239 (941/8) | TRSC-10665/480V | 1.1 (2.5) |
3334 | 240 | 22 | 274 (108) | 244 (961/8) | TRSC-10865/240V | 1.1 (2.5) |
3334 | 480 | 22 | 274 (108) | 244 (961/8) | TRSC-10865/480V | 1.1 (2.5) |
2500 | 240 | 22 | 300 (118) | 270 (1061/8) | TRSC-11865/240V | 1.2 (2.6) |
4167 | 240 | 22 | 340 (134) | 310 (1221/8) | TRSC-13465/240V | 1.2 (2.6) |
5000 | 240 | 22 | 406 (160) | 376 (1481/8) | TRSC-16065/240V | 1.2 (2.6) |
Trier par Référence
Constructeur de référence